Loading...
| # | Anchor Investor | Shares Allotted | Amt (₹ Cr) | % Allocated | % of Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDlA | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| 2 | HDFC BANK LTD. | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| 3 | SANSHI FUND-I | 2,26,000 | ₹3.37 | 16.92% | 4.81% |
| 4 | MERU INVESTMENT FUND PCC-CELL 1 | 3,62,000 | ₹5.39 | 27.10% | 7.70% |
| 5 | EMERGE CAPITAL OPPORTUNITIES SCHEME | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| 6 | TIGER STRATEGIES FUND 1 | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| 7 | SHINE STAR BUILD-CAP PVT.LTD. | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| 8 | VIKASA INDIA EIF I FUND-INCUBE GLOBAL OPPORTUNITIES | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| 9 | RMS GROWTH FUND SCHEME I | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| 10 | SMART HORIZON OPPORTUNITY FUND | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| 11 | FINAVENUE CAPITAL TRUST-FINAVENUE GROWTH FUND | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| 12 | Ashika Global Finance Pvt. Ltd. | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| 13 | VISIONARY VALUE FUND | 68,000 | ₹1.01 | 5.09% | 1.45% |
| Total | 13,36,000 | ₹19.91 | 100% | 28.43% | |
Last Updated on 04-Jul-2026 18:10:13