Loading...
| # | Anchor Investor | Shares Allotted | Amt (₹ Cr) | % Allocated | % of Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIPPON INDIA SMALL CAP FUND | 15,42,030 | ₹33.00 | 14.82% | 4.45% |
| 2 | NIPPON INDIA POWER & INFRA FUND | 10,28,020 | ₹22.00 | 9.88% | 2.96% |
| 3 | HDFC MANUFACTURING FUND | 9,34,570 | ₹20.00 | 8.98% | 2.70% |
| 4 | KOTAK MANUFACTURE IN INDIA FUND | 7,00,910 | ₹15.00 | 6.74% | 2.02% |
| 5 | KOTAK ENERGY OPPORTUNITIES FUND | 2,33,660 | ₹5.00 | 2.25% | 0.67% |
| 6 | MIRAE ASSET SMALL CAP FUND | 5,60,700 | ₹12.00 | 5.39% | 1.62% |
| 7 | MIRAE ASSET INFRASTRUCTURE FUND | 2,33,660 | ₹5.00 | 2.25% | 0.67% |
| 8 | MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND | 3,97,180 | ₹8.50 | 3.82% | 1.15% |
| 9 | MOTILAL OSWAL INNOVATION OPPORTUNITIES FUND | 3,97,180 | ₹8.50 | 3.82% | 1.15% |
| 10 | BANDHAN SMALL CAP FUND | 7,94,360 | ₹17.00 | 7.64% | 2.29% |
| 11 | BUOYANT OPPORTUNITIES STRATEGY-III | 4,67,320 | ₹10.00 | 4.49% | 1.35% |
| 12 | 3P INDIA EQUITY FUND I M | 4,67,320 | ₹10.00 | 4.49% | 1.35% |
| 13 | EDELWEISS RECENTLY LISTED IPO FUND | 4,67,320 | ₹10.00 | 4.49% | 1.35% |
| 14 | BANK OF INDIA MID CAP FUND | 3,73,800 | ₹8.00 | 3.59% | 1.08% |
| 15 | KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE CO.LTD. | 3,73,800 | ₹8.00 | 3.59% | 1.08% |
| 16 | SAGEONE-FLAGSHIP GROWTH OE FUND | 3,55,327 | ₹7.60 | 3.42% | 1.02% |
| 17 | EDELWEISS LIFE INSURANCE CO.LTD. | 3,27,040 | ₹7.00 | 3.14% | 0.94% |
| 18 | SANSHI FUND-I | 2,80,350 | ₹6.00 | 2.70% | 0.81% |
| 19 | SOCIETE GENERALE-ODI | 4,67,320 | ₹10.00 | 4.49% | 1.35% |
| Total | 1,04,01,867 | ₹222.60 | 100% | 30.00% | |
Last Updated on 17-Jul-2026 09:10:16