Loading...
| # | Anchor Investor | Shares Allotted | Amt (₹ Cr) | % Allocated | % of Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIA MAX INVESTMENT FUND LTD. | 3,18,000 | ₹3.75 | 31.77% | 8.86% |
| 2 | INVICTO MULTIPLIER FUND | 1,71,600 | ₹2.02 | 17.15% | 4.78% |
| 3 | BRESCON OPPORTUNITIES FUND | 1,70,400 | ₹2.01 | 17.03% | 4.75% |
| 4 | MERU INVESTMENT FUND PCC-CELL 1 | 1,27,200 | ₹1.50 | 12.71% | 3.55% |
| 5 | VIJIT GROWTH FUND | 1,27,200 | ₹1.50 | 12.71% | 3.55% |
| 6 | FINAVENUE CAPITAL TRUST-FINAVENUE STRATEGIC FUND | 86,400 | ₹1.02 | 8.63% | 2.41% |
| Total | 10,00,800 | ₹11.81 | 100% | 27.89% | |
Last Updated on 16-Jul-2026 09:47:50